HARGA JASA GELAR BETON TERBARU JANUARI 2026
DAFTAR BIAYA JASA GELAR BETON PER M2 TERBARU JANUARI 2026
| No | PEKERJAAN | HARGA |
|---|---|---|
| 1 | Jasa Gelar Beton | IDR 22.000 /m2 |
| 2 | Gelar Beton + Beton Readymix K300 Tebal 5cm | IDR 85.000 /m2 |
| 3 | Gelar Beton + Beton Readymix K300 Tebal 10cm | IDR 105.000 /m2 |
| 4 | Bekisting Kolom | IDR 58.000 /m2 |
| 5 | Bekisting sloof | IDR 75.000 /m2 |
| 6 | Bekisting Pile Cap | IDR 55.000 /m2 |
| 7 | Bekisting Balok | IDR 75.000 /m2 |
| 8 | Bekisting Luifel/shading | IDR 55.000 /m2 |
| 9 | Bekisting Tangga | IDR 110.000 /m2 |

