Your search results

HARGA TIANG PANCANG TERBARU BULAN JANUARI 2025

Posted by admin on Maret 24, 2023
0

DAFTAR HARGA TIANG PANCANG BETON TERBARU JANUARI 2025

No TIPE TIANG PANCANG HARGA
1 Tiang Pancang Segi Empat 25 x 25 (4D13 – 6 meter) IDR 180.000 /Pcs
2 Tiang Pancang Segi Empat 25 x 25 (4D13 – 3 meter) IDR 185.000 /Pcs
3 Tiang Pancang Segi Empat 20 x 20 (4D13 – 6 meter) IDR 150.000 /Pcs
4 Tiang Pancang Segi Empat 20 x 20 (4D13 – 3 meter) IDR 155.000 /Pcs
5 Tiang Pancang Segi Empat 20 x 20 (4D13 – 6 meter) IDR 136.000 /Pcs
6 Tiang Pancang Segi Empat 20 x 20 (4D13 – 3 meter) IDR 144.000 /Pcs

Berikut adalah tabel harga spun pile tiang pancang untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan daerah disekitarnya.

DAFTAR HARGA SPUN PILE TIANG PANCANG BETON TERBARU JANUARI 2025

No TIPE TIANG PANCANG HARGA
1 Spun Pile 30 cm (6 – 13 meter) IDR 3.200.000 /Batang
2 Spun Pile 35 cm (6 – 15 meter) IDR 3.600.000 /Pcs
3 Spun Pile 40 cm (6 – 16 meter) IDR 3.900.000 /Pcs
4 Spun Pile 45 cm (6 – 18 meter) IDR 4.200.000 /Pcs
5 Spun Pile 50 cm (6 – 18 meter) IDR 5.700.000 /Pcs
6 Spun Pile 60 cm (6 – 20 meter) IDR 6.800.000 /Pcs

Share To :

Compare Listings