HARGA BESI H BEAM PER KG & BATANG MARET 2026
Harga Besi H Beam – Besi H BEAM merupakan material baja berat yang sering digunakan untuk konstruksi bangunan.
Berikut kami informasikan daftar harga besi H Beam untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Sekitarnya.
DAFTAR HARGA BESI H BEAM TERBARU MARET 2026
| No | UKURAN BESI H BEAM | HARGA / KG | HARGA /BATANG |
|---|---|---|---|
| 1 | L 150 x 150 x 7 x 10 | IDR 15.200 /Kg | IDR 5.859.600 /Batang |
| 2 | L 200 x 200 x 8 x 12 | IDR 15.500 /Kg | IDR 9.284.600 /Batang |
| 3 | L 250 x 250 x 9 x 14 | IDR 15.500 /Kg | IDR 13.314.600 /Batang |
| 4 | L 300 x 300 x 10 x 15 | IDR 15.500 /Kg | IDR 17.484.600 /Batang |
| 5 | L 250 x 350 x 12 x 19 | IDR 15.500 /Kg | IDR 28.482.600 /Batang |
| 6 | L 400 x 400 x 13 x 21 | IDR 15.500 /Kg | IDR 31.992.600 /Batang |
Keterangan :
- Harga pada tabel diatas dapat berubah sewaktu-waktu.
