HARGA PAGAR PANEL BETON BOGOR BULAN OKTOBER 2026
Pagar Panel Beton Bogor – Pagar panel beton merupakan pagar berbahan beton precast atau beton pracetak.
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON BOGOR OKTOBER 2026
| MUTU PAGAR PANEL BETON | UKURAN | HARGA |
|---|---|---|
| Panel Pagar Polos Mutu K-300 | 240x40x5 cm | IDR 132.000 /Lembar |
| Panel Pagar Polos Mutu K-300 | 240x45x5 cm | IDR 146.000 /Lembar |
| Panel Pagar Motif Mutu K-300 | 240x40x5 cm | IDR 140.000 /Lembar |
| Panel Pagar Polos Mutu K-225 | 240x40x5 cm | IDR 123.000 /Lembar |
| Panel Pagar Polos Mutu K-225 | 240x45x5 cm | IDR 136.000 /Lembar |
| Panel Pagar Motif Mutu K-225 | 240x40x5 cm | IDR 138.000 /Lembar |
DAFTAR HARGA PAGAR PANEL BETON BOGOR TERPASANG OKTOBER 2026
| Jenis Pagar Panel Beton Terpasang | Harga |
|---|---|
| Mutu K-225 Tinggi 160 (4 Susun) | IDR 420.000 |
| Mutu K-225 Tinggi 200 (5 Susun) | IDR 490.000 |
| Mutu K-225 Tinggi 240 (6 Susun) | IDR 575.000 |
| Mutu K-225 Tinggi 280 (7 Susun) | IDR 660.000 |
| Mutu K-225 Tinggi 320 (8 Susun) | IDR 795.000 |
| Mutu K-300 Tinggi 160 (4 Susun) | IDR 495.000 |
| Mutu K-300 Tinggi 200 (5 Susun) | IDR 565.000 |
| Mutu K-300 Tinggi 240 (6 Susun) | IDR 650.000 |
| Mutu K-300 Tinggi 280 (7 Susun) | IDR 735.000 |
| Mutu K-300 Tinggi 320 (8 Susun) | IDR 870.000 |
